Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού του Δ ήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το έτος 2011, τα έσοδα και τα έξοδα, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανά κατηγορία εγγραφής στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2011, καταγράφονται ως ακολούθως...
Το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΟΣΟ (€) |
| 1 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ ΔΑ | 23.130.871,23€ |
| 2 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ ΔΑ | 13.096.133,43€ |
| 3 | ΕΣΟ ΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ | 6.907.979,03€ |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ Δ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ | 20.429.261,58€ |
| 5 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Δ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 7.102.300,51€ |
| 6 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 5.799.435,24€ |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 76.465.981,02€ | |
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΟΣΟ (€) |
| 1 | ΈΞΟΔΑ | 36.193.957,05€ |
| 2 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 22.058.754,71€ |
| 3 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔ ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 17.063.817,27€ |
| 4 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 1.149.451,99€ |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 76.465.981,02€ | |
Πηγή: alkyonida-news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου